<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fidès Conseils</title>
	<link>http://www.fidesconseils.eu</link>
	<description>Joël Raimondi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Hybride : moins mauvaise ou meilleure solution&#8230;</title>
		<description><![CDATA[En ces temps de CRISE (Danger + opportunité) chacun voit bien que le prix du carburant à la pompe grimpe …. jusqu’à 2 € le litre … La faute à qui ? aux actionnaires des compagnies pétrolières  qui se sucrent exagérément ? sans doute … aux pays producteurs qui font monter les cours en limitant la [...]]]></description>
		<link>http://www.fidesconseils.eu/hybride-la-moins-mauvaise-solution/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mars 2012 : Nos rêves sont en nous &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Tous nos rêves sont en nous&#8230; Tous les rêves, tous les rêves que l’on a partagés Tous les rêves, tous ces rêves faut pas les oublier Tous ces rêves envolés qu’on a abandonné Et qui nous donnaient l’envie d’aller jusqu’au bout A présent nous supplient de rester debout Tous les rêves, tous les rêves que [...]]]></description>
		<link>http://www.fidesconseils.eu/mars-2012-tous-nos-reves-sont-en-nous/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Février 2012 : la précarité augmente :</title>
		<description><![CDATA[Après la Deuxième Guerre mondiale, quand le chômage et la pauvreté sévissaient en Europe, même les gouvernements de droite s’étaient sentis obligés de promettre un avenir meilleur et plus prospère. Aujourd’hui, aucun gouvernement européen n’a rien d’autre à offrir à la population laborieuse que des sacrifices et des privations.   Près d’une personne sur quatre [...]]]></description>
		<link>http://www.fidesconseils.eu/fevrier-2012-la-precarite-augmente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Janvier 2012 : Rêvons l&#8217;impossible : à tous on peut tout !</title>
		<description><![CDATA[voeux 2012 Revons d&#8217;une année surprenante et créative avec des inventions de type &#171;&#160;Cygne noir&#160;&#187; qui amélioreront notre vie ensemble ici et maintenant, chacun là et comme il vit &#8230; Enrichissons nous de nos différences &#8230; Reapprenons  la CONVIVENCIA , le vivre ensemble des troubadours des 12e  et 13 e siècle &#8230;.   &#171;&#160;vous n&#8217;aurez pas ma fleur , ma fleur [...]]]></description>
		<link>http://www.fidesconseils.eu/janvier-2012-revons-limpossible/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coopération culturelle plus efficiente ?</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;accompagnement &#171;&#160;In itinéré&#160;&#187;  de la plate forme Convivencia Pyrénées Méditerrannée couvre la période du 1er Janvier 2009 au 31 décembre 2011 avec 6 mois de préparation en 2008 .  Les 4 partenaires mènent a bien le projet en déclinant les 6 actions prévues &#8230; malgré des difficultés financières dues aux retards de remboursement du FEDER [...]]]></description>
		<link>http://www.fidesconseils.eu/cooperation-culturelle-plus-efficiente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Décembre 2011 : liquidité ? illusion de l&#8217;exemple allemand ?</title>
		<description><![CDATA[A force de suivre la crise européenne au jour le jour, on risque de perdre la vue d&#8217;ensemble. C&#8217;est pourquoi, nous avons voulu faire le point sur l&#8217;état de l&#8217;Europe trois ans après la chute de Lehman Brothers. Et cela d&#8217;abord au niveau de ce qui touche le plus directement les Européens : l&#8217;emploi, le [...]]]></description>
		<link>http://www.fidesconseils.eu/decembre-lexemple-allemand/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Union Européenne renforce le transfrontalier</title>
		<description><![CDATA[Les régions constituées de zones frontalières représentent environ 37,5% de la population européenne. La Coopération Territoriale Européenne est devenue en 2007 le troisième objectif de la politique de cohésion. Avec un budget de 8,5 milliards d&#8217;euros pour 2007-2013, il représente 2,5% du budget de la politique régionale. Divisé en 3 volets, transfrontalier, transnational et interrégional, [...]]]></description>
		<link>http://www.fidesconseils.eu/lunion-europeenne-renforce-le-transfrontalier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GECT Espace Pourtalet le 26 Juillet 2011 à Ramonville</title>
		<description><![CDATA[26 Juillet 2011 à Ramonville : réunion de présentation de CPM – Convivencia Pyrénées Méditerranée aux responsables du nouveau GECT ESPACE POURTALET Découvrir la Sierra de Guara A quelques encablures de la frontière des Pyrénées via le tunel du Samport, le col du Pourtalet ou le tunel de Bielsa, nous arrivons en pleine contrée écologique [...]]]></description>
		<link>http://www.fidesconseils.eu/26-juillet-2011-a-ramonville/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diaporamas Convivencia</title>
		<description><![CDATA[ CONVIVENCIA PYRENEES MEDITERRANEE Présentation de la Plate forme transfrontalière de coopération culturelle CPM à Toulouse 7 mai 2010 diaporama de présentation de la plate forme Toulouse Instituto Sirventes 7 mai 2010 Compte rendu de Presse de la présentation CPM 7 mai 2010 carte des macro régions et des Euroespaces de cohésion LO FESTENAL  Mai 2011 à Toulouse Balma [...]]]></description>
		<link>http://www.fidesconseils.eu/diaporamas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novembre 2011 : La Palestine à l&#8217;UNESCO &#8230;.</title>
		<description><![CDATA[La GRECE est montrée du doigt comme la mauvaise élève de l&#8217;Europe &#8230; qui aurait dépensé sans compter &#8230; avec une dette évaluée à 330 Milliards d&#8217;€ &#8230;.alors que la dette de la France se monte a 1800 milliards d&#8217;€ et que la dette des USA est évaluée à 14 000 milliards de dollars soit 42 fois celle de [...]]]></description>
		<link>http://www.fidesconseils.eu/novembre-la-palestine-a-lonu/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

